Ãîñòèíèöû  ðåñòîðàí  Àãåíòñòâo&Àâòîìîáèëü  Áîëüøèå Ñêëàäû
 Òóðöèÿ  Îáëañòè  Òóðèçì Â Òóðöèè  Òóðîê Êóõíÿ
 Êóëüòóðà  Ìóçåè  Êîíñóëüñòâà  Èíôîðìàöèÿ Òóðèçìà
 æèçíü  áèçíec  ßò÷ñ è Ìàðèíà Ïîãîäíûé Ïðîãíîç
 Òðàíñïîðò  çíàíèå  Îáìåííàÿ Íîðìà Âàæíûé Òåëåôîí
 Ãèä  Paäèo  Èãðû  Ãàëepeÿ ôoòoãpaôèè
 ×àò  ÊîíòàKò  KapòaYöacòka  Äîìàøíÿÿ Ñòðàíèöà
Êàòåãîðèÿ
 
Ìîðñêîé Àâòîáóñ
T.C.D.D.
Ìîðñêèå Ïóòè
Ïðåäåëüíàÿ Ñòàíöèÿ
Êì. Âû÷èñëåíèå
 
 
 
 

Transport

Special Voyages
 
Eminönü - Kavaklar Boðaziçi
 
 
EMÝNÖNÜ - KAVAKLAR BOÐAZÝÇÝ SPECIAL VOYAGES

Âîñêðåñåíüÿ è Îòïóñê<

Eminönü Leave 10.35 13.35 A.Kavaðý Leave 15.00 17.00*
B. Hayrettin Paþa 10.50 13.50 R.Kavaðý 15.10 17.10
Kanlýca 11.15 14.15 Sarýyer 15.20 17.20
Yeniköy 11.25 14.25 Yeniköy 15.40 17.40
Sarýyer 11.50 14.50 Kanlýca 15.50 17.50
Rumeli Kavaðý 12.00 15.00 B. Hayrettin Paþa 16.20 18.20
Anadolu Kavaðý Arrival 12.10 15.10 Eminönü Arrival 16.30 18.30
Ðàáî÷èå äíè
Eminönü Leave 10.35 13.35 A.Kavaðý Leave 15.00 17.00*
B. Hayrettin Paþa 10.50 13.50 R.Kavaðý 15.10 17.10
Kanlýca 11.15 14.15 Sarýyer 15.20 17.20
Emirgan 11.25 14.25 Yeniköy 15.40 17.40
Yeniköy 11.40 14.40 Emirgan 15.50 17.50
Sarýyer 12.05 15.05 Kanlýca 16.00 18.00
Rumeli Kavaðý 12.15 15.15 B. Hayrettin Paþa 16.25 18.25
Anadolu Kavaðý Arrival 12.25 15.25 Eminönü Arrival 16.35 18.35

                   

 
 
              
 
 
 
 
Òêàíü(ñåòü) Õîñòèíñ Ïîääåðæàííûé Livednshost Internet Technologies
Àâòîðñêîå ïðàâî © 2000-2002 Dosof. Tware. Âñå ïðàâà çàðåçåðâèðîâàíû.